По итогам июня российский автомобильный рынок упал на 29,7 процента: за месяц в стране реализовали 140 тысяч 161 автомобиль, говорится в отчете «Ассоциации европейского бизнеса». Таким образом, продажи продолжают снижаться пятнадцатый месяц подряд – с апреля 2014-го. В марте того года было продано столько же машин, сколько и в 2013-м, после чего число реализуемых автомобилей стало падать.
В июне самой успешной компанией остался «АвтоВАЗ». За месяц было продано 26 тысяч 416 «Лад», что на 12 процентов меньше, чем годом ранее. Второе место у Kia (13 тысяч 928 автомобилей и -18 процентов), а третье у Hyundai (12 тысяч 289 автомобилей и -27 процентов). Самым популярным премиальным брендом в первый месяц лета оказался Mercedes-Benz – 3 тысяч 816 реализованных машин (-18 процентов).
Продажи легковых и легких коммерческих автомобилей в РФ за июнь 2015 и июнь 2014 года.
Место | Марка | Июнь 2015 | Июнь 2014 | Динамика |
---|---|---|---|---|
1. | Lada | 26 416 | 30 114 | -12% |
2. | Kia | 13 928 | 17 023 | -18% |
3. | Hyundai | 12 289 | 16 754 | -27% |
4. | Renault | 9 986 | 16 479 | -39% |
5. | Nissan | 8 916 | 12 007 | -26% |
6. | Toyota | 8 495 | 13 139 | -35% |
7. | Volkswagen | 6 769 | 10 850 | -38% |
8. | ГАЗ | 6 115 | 6 182 | -1% |
9. | Chevrolet | 4 712 | 7 891 | -40% |
10. | Skoda | 4 405 | 7 857 | -44% |
11. | UAZ | 3 907 | 3 460 | 13% |
12. | Mercedes-Benz | 3 816 | 4 630 | -18% |
13. | Datsun | 3 244 | – | – |
14. | Ford | 3 023 | 4 520 | -33% |
15. | Mitsubishi | 2 748 | 5 503 | -50% |
16. | BMW | 2 151 | 3 247 | -34% |
17. | Audi | 2 007 | 3 000 | -33% |
18. | Mazda | 1 987 | 4 173 | -52% |
19. | Daewoo | 1 735 | 3 131 | -45% |
20. | Lexus | 1 608 | 1 576 | 2% |
21. | Opel | 1 583 | 4 489 | -65% |
22. | Land Rover | 877 | 1 894 | -54% |
23. | Lifan | 837 | 1 717 | -51% |
24. | Volvo | 795 | 1 730 | -54% |
25. | Geely | 704 | 1 312 | -46% |
В списке моделей по итогам июня первое занимает Lada Granta с результатом 14 тысяч 31 автомобиль, что на 1 тысячу 73 экземпляра больше, чем годом ранее. На втором и третьем местах расположились Hyundai Solaris (9 тысяч 247 машин) и Kia Rio (8 тысяч 988 машин). Самый популярный кроссовер России по итогам мая – Nissan X-Trail – опустился в июне на 13 позицию (2 тысячи 425 автомобилей).
Топ-25 наиболее продаваемых моделей в РФ за июнь 2015 и июнь 2014 года
Место | Модель | Июнь 2015 | Июнь 2014 | Разница |
---|---|---|---|---|
1. | Lada Granta | 14 031 | 12 958 | 1 073 |
2. | Hyundai Solaris | 9 247 | 10 565 | -1 318 |
3. | Kia Rio | 8 988 | 8 696 | 292 |
4. | Volkswagen Polo | 4 478 | 5 378 | -900 |
5. | Lada Largus | 4 203 | 6 981 | -2 778 |
6. | Renault Logan | 3 871 | 5 233 | -1 362 |
7. | Renault Duster | 3 445 | 6 079 | -2 634 |
8. | Lada 4×4 | 3 023 | 2 459 | 564 |
9. | Toyota Camry | 3 016 | 3 199 | -183 |
10. | Toyota RAV4 | 2 993 | 2 921 | 72 |
11. | Nissan Almera | 2 628 | 3 733 | -1 105 |
12. | Lada Kalina | 2 572 | 3 872 | -1 300 |
13. | Nissan X-Trail | 2 425 | 1 180 | 1 245 |
14. | Renault Sandero | 2 284 | 2 785 | -501 |
15. | Chevrolet Niva | 2 114 | 2 660 | -546 |
16. | Datsun on-DO | 2 010 | – | – |
17. | Skoda Octavia | 1 996 | 3 078 | -1 082 |
18. | Kia cee’d | 1 969 | 2 810 | -841 |
19. | Lada Priora | 1 958 | 2 985 | -1 027 |
20. | Skoda Rapid | 1 862 | 2 341 | -479 |
21. | UAZ Patriot | 1 617 | 1 387 | 230 |
22. | Kia Sportage | 1 511 | 2 098 | -587 |
23. | Mazda CX-5 | 1 504 | 2 063 | -559 |
24. | Mitsubishi Outlander | 1 450 | 1 555 | -105 |
25. | Hyundai ix35 | 1 382 | 3 177 | -1 795 |
С начала года в России было продано 782 тысяч 94 легковых автомобилей, что на 36,4 процента меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Последние обсуждения