Продажи новых автомобилей в России по итогам ноября выросли на 0,6 процента — до 132 тысяч 342 машин. Таким образом, впервые с декабря 2014 года российский автомобильный рынок показал рост. Такие данные содержатся в отчете «Ассоциации европейского бизнеса».
Первое место по итогам ноября среди автопроизводителей занимает Lada. Отечественный автопроизводитель реализовал за месяц 25 тысяч 507 автомобилей, что на 18 процентов лучше, чем годом ранее. Вторую строчку занимает Hyundai (15 779 автомобилей, плюс четыре процента), а третью — Kia (14 651 автомобиль, плюс четыре процента).
Продажи легковых и легких коммерческих автомобилей в РФ за ноябрь 2016 и ноябрь 2015 года
Место | Марка | Ноябрь 2016 | Ноябрь 2015 | Динамика |
---|---|---|---|---|
1. | Lada | 25 507 | 21 580 | 18% |
2. | Hyundai | 15 779 | 15 101 | 4% |
3. | Kia | 14 651 | 14 125 | 4% |
4. | Renault | 11 631 | 10 334 | 13% |
5. | Toyota | 8 081 | 7 572 | 7% |
6. | Volkswagen | 6 973 | 7 557 | -8% |
7. | Nissan | 5 998 | 7 288 | -18% |
8. | ГАЗ (ком.авт.) | 5 132 | 4 358 | 18% |
9. | Skoda | 4 801 | 4 663 | 3% |
10. | УАЗ | 4 642 | 4 637 | 0% |
11. | Ford | 3 822 | 3 569 | 7% |
12. | Mercedes-Benz | 2 802 | 3 251 | -14% |
13. | Chevrolet | 2 725 | 3 072 | -11% |
14. | BMW | 2 328 | 2 257 | 3% |
15. | Lexus | 2 014 | 1 653 | 22% |
16. | Datsun | 1 838 | 2 200 | -16% |
17. | Lifan | 1 805 | 1 901 | -5% |
18. | Mazda | 1 795 | 2 002 | -10% |
19. | Audi | 1 486 | 2 189 | -32% |
20. | Mitsubishi | 1 401 | 2 003 | -30% |
21. | Volkswagen (ком. авт.) | 750 | 465 | 61% |
22. | Land Rover | 744 | 965 | -23% |
23. | Subaru | 576 | 398 | 45% |
24. | Volvo | 536 | 850 | -37% |
25. | Mercedes-Benz (ком. авт.) | 483 | 598 | -19% |
— | Всего | 132 346 | 131 619 | 0,6% |
В ноябре звание самой продаваемой модели досталось Lada Granta. Седан и лифтбек российского автопроизводителя купили 8 тысяч 516 человек, что на 484 автомобиля меньше, чем в ноябре 2015-го. Второе место занимает семейство Kia Rio (8 408 автомобилей), а третье — Hyundai Solaris (8 259 автомобилей).
Топ-25 наиболее продаваемых моделей в РФ за ноябрь 2016 и ноябрь 2015 года
Место | Модель | Ноябрь 2016 | Ноябрь 2015 | Разница |
---|---|---|---|---|
1. | Lada Granta | 8 516 | 9 000 | -484 |
2. | Kia Rio | 8 408 | 8 253 | 155 |
3. | Hyundai Solaris | 8 259 | 11 462 | -3 203 |
4. | Lada Vesta | 5 661 | 1 748 | 3 913 |
5. | Hyundai Creta | 4 814 | — | — |
6. | Volkswagen Polo | 4 408 | 4 732 | -324 |
7. | Renault Duster | 3 569 | 4 312 | -743 |
8. | Lada Largus | 3 119 | 3 122 | -3 |
9. | Renault Logan | 2 862 | 3 208 | -346 |
10. | Renault Sandero | 2 806 | 2 394 | 412 |
11. | Chevrolet Niva | 2 664 | 2 993 | -329 |
12. | Renault Kaptur | 2 327 | — | — |
13. | Kia Sportage | 2 241 | 2 172 | 69 |
14. | Toyota RAV4 | 2 216 | 1 919 | 297 |
15. | Skoda Rapid | 2 184 | 2 333 | -149 |
16. | Lada XRay | 2 175 | — | — |
17. | Lada 4×4 | 2 044 | 2 276 | -232 |
18. | Nissan Qashqai | 1 988 | 816 | 1 172 |
19. | Toyota Camry | 1 852 | 1 756 | 96 |
20. | Skoda Octavia | 1 790 | 1 566 | 224 |
21. | Lada Priora | 1 613 | 2 678 | -1 065 |
22. | Toyota Land Cruiser Prado | 1 574 | 1 287 | 287 |
23. | Nissan X-Trail | 1 508 | 1 897 | -389 |
24. | UAZ Patriot | 1 507 | 1 731 | -224 |
25. | Datsun on-DO | 1 468 | 1 506 | -38 |
С начала 2016 года в России было продано 1 миллион 279 тысяч 987 автомобилей. Это на 12 процентов меньше, чем за 11 месяцев 2015-го.
Последние обсуждения