По итогам продаж новых автомобилей в России за первые два месяца текущего года семейство Ford Focus заняло 17 место. При этом у «Фокуса» зафиксирована наихудшая динамика среди «Топ-25» наиболее популярных машин в России – спрос на модель с начала года упал на 41 процент. Соответствующие данные приводятся в отчете «Ассоциации европейского бизнеса».
Всего за первые два месяца было продано 5443 представителя семейства Focus, в то время как за аналогичный период прошлого года россияне купили 9295 «Фокусов». Модель на отечественном рынке предлагается с кузовами «хэтчбек», «седан» и «универсал», а также с бензиновыми и дизельными моторами 1.6 и 2.0 мощностью от 85 до 249 лошадиных сил. Стоимость «Фокусов» начинается от 589 тысяч рублей.
Список лидеров отечественного рынка в феврале не изменился. На первом месте идет седан Lada Granta (11280 машин), на втором – Hyundai Solaris (8660 машин), а замыкает первую тройку кроссовер Renault Duster (7541 машина).
Топ-25 наиболее продаваемых моделей в РФ за январь-февраль 2014/2013 г. и февраль 2014/2013 г.
Место | Модель | Январь-Февраль 2014 | Январь-Февраль 2013 | Динамика | Февраль 2014 | Февраль 2013 | Динамика |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lada Granta | 19535 | 22796 | -14% | 11280 | 12207 | -8% |
2 | Hyundai Solaris | 15607 | 15778 | -1% | 8660 | 8425 | 3% |
3 | Renault Duster | 13131 | 11338 | 16% | 7541 | 5964 | 26% |
4 | Kia Rio | 11198 | 11512 | -3% | 5874 | 6768 | -13% |
5 | Lada Kalina | 10450 | 13167 | -21% | 6186 | 7151 | -13% |
6 | Volkswagen Polo | 8941 | 9687 | -8% | 5105 | 5056 | 1% |
7 | Lada Largus | 8584 | 6470 | 33% | 4792 | 3594 | 33% |
8 | Nissan Almera | 7474 | 0 | – | 4481 | 0 | – |
9 | Lada Priora | 7414 | 10183 | -27% | 4090 | 6509 | -37% |
10 | Renault Logan | 6792 | 7401 | -8% | 3788 | 3723 | 2% |
11 | Renault Sandero | 6386 | 6709 | -5% | 3591 | 3220 | 12% |
12 | Chevrolet Cruze | 6271 | 6202 | 1% | 3542 | 3735 | -5% |
13 | Chevrolet Niva | 6247 | 7611 | -18% | 3625 | 4274 | -15% |
14 | Nissan X-Trail | 5916 | 4207 | 41% | 3229 | 2226 | 45% |
15 | Skoda Octavia | 5467 | 0 | – | 3028 | 0 | – |
16 | Lada 4×4 | 5462 | 6995 | -22% | 3148 | 3553 | -11% |
17 | Ford Focus | 5443 | 9295 | -41% | 3416 | 4911 | -30% |
18 | Kia Sportage | 5273 | 4663 | 13% | 3388 | 2211 | 53% |
19 | Opel Astra | 5196 | 5672 | -8% | 3071 | 3230 | -5% |
20 | Hyundai ix35 | 5078 | 4609 | 10% | 2733 | 2455 | 11% |
21 | Nissan Qashqai | 5012 | 6089 | -18% | 2860 | 3704 | -23% |
22 | Toyota Rav4 | 4817 | 2128 | 126% | 2537 | 1030 | 146% |
23 | Daewoo Gentra | 4569 | 0 | – | 2450 | 0 | – |
24 | Toyota Corolla | 4508 | 2856 | 58% | 2613 | 1614 | 62% |
25 | Toyota Camry | 4399 | 4478 | -2% | 2870 | 2635 | 9% |
Всего в феврале в России было продано 206 тысяч 476 новых автомобилей, что на два процента меньше по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года. Падение рынка в первые два месяца составило четыре процента (359 тысяч 138 машин).
Продажи легковых и легких коммерческих автомобилей в РФ за январь-февраль 2014/2013 г. и февраль 2014/2013 г.
Место | Марка | Январь-Февраль 2014 | Январь-Февраль 2013 | Динамика | Февраль 2014 | Февраль 2013 | Динамика |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lada | 54 543 | 66 947 | -19% | 30 896 | 36910 | -16% |
2 | Renault | 29 615 | 30 040 | -1% | 16 721 | 15299 | 9% |
3 | Nissan | 28 209 | 22 051 | 27% | 17 158 | 13126 | 31% |
4 | Hyundai | 24 945 | 24 795 | 1% | 13 901 | 13489 | 3% |
5 | Kia | 24 502 | 25 153 | -3% | 13 303 | 14094 | -6% |
6 | Chevrolet | 21 868 | 22 565 | -3% | 12 448 | 13023 | -4% |
7 | Toyota | 20 211 | 15 197 | 33% | 11 892 | 8337 | 43% |
8 | Volkswagen | 19 989 | 22 468 | -11% | 11 390 | 12500 | -9% |
9 | Mitsubishi | 11 824 | 10 021 | 18% | 6 817 | 6001 | 14% |
10 | Skoda | 11 128 | 10 946 | 2% | 6 384 | 6323 | 1% |
11 | Opel | 10 891 | 12 385 | -12% | 6 610 | 7174 | -8% |
12 | Ford | 10 556 | 13 415 | -21% | 6 306 | 7051 | -11% |
13 | Daewoo | 8 254 | 12 490 | -34% | 4 536 | 6797 | -33% |
14 | ГАЗ (ком. авто) | 7 787 | 10 154 | -23% | 4 527 | 6046 | -25% |
15 | Mazda | 6 747 | 5 513 | 22% | 3 899 | 3442 | 13% |
16 | Mercedes-Benz | 6 230 | 4 957 | 26% | 3 520 | 3055 | 15% |
17 | BMW | 5 896 | 5 256 | 12% | 3 356 | 3085 | 9% |
18 | УАЗ | 5 104 | 7 075 | -28% | 2 903 | 4169 | -30% |
19 | Audi | 4 528 | 4 525 | 0% | 2 905 | 2800 | 4% |
20 | Honda | 4 413 | 2 824 | 56% | 2 484 | 1615 | 54% |
21 | Peugeot | 4 197 | 5 241 | -20% | 2 354 | 2903 | -19% |
22 | Citroen | 3 912 | 3 795 | 3% | 2 192 | 2214 | -1% |
23 | SsangYong | 3 337 | 4 437 | -25% | 2 007 | 2584 | -22% |
24 | Suzuki | 3 189 | 3 699 | -14% | 1 707 | 2201 | -22% |
25 | Chery | 2 846 | 2 552 | 12% | 1 709 | 1521 | 12% |
По мнению специалистов «АЕБ», февральские итоги рынка позволяют надеяться на увеличение продаж до прошлогоднего уровня. Розничные продажи в прошедшем месяце оказались выше, чем обычно фиксируется в этом сезоне. Это объясняется опасениями покупателей по поводу слабеющего рубля, которое может вызвать подорожание импортных машин.
Последние обсуждения